หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 276 8.001 โครงงาน ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 45
2 236 8.002 วาดภาพระบายสี ปฐมวัย ทีม 2 คน/ครู 2 คน 102
3 230 8.003 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย ทีม 2 คน/ครู 2 คน 122
4 212 8.004 เดินตัวหนอน ปฐมวัย ทีม 10 คน/ครู 4 คน 64
5 221 8.005 เริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ปฐมวัย ทีม 10 คน/ครู 4 คน 27
6 210 8.006 ตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 94
7 209 8.007 ฮูลาฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย ทีม 10 คน/ครู 4 คน 16
8 235 8.008 สื่อนวัตกรรมครู ปฐมวัย ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 21

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.